三菱9寸工业液晶屏(AA090ME01)
参数表
| 型号 | AA090ME01 |
| 解析度 | 800 x 3(RGB) x 400 |
| 点距 | 0.082 x 0.264 (mm) |
| 可视范围 | 199.4(H) x 120.7(V) (mm) |
| 视角 | R/L/U/D 85/85/85/85 (Deg) |
| 点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
| 信号接口 | LVDS |
| 亮度 | 400 (cd/m2) |
| 对比度 | 900:1 |
| 外观尺寸 | 219(W) x 136.2(H) x 9.5(D) (mm) |
| 净重 | 320 (g) |
| 背光模式 | LED |
| 响应时间 | (ms) |
| 作业温度 | -30-80 (℃) |
| 保存温度 | -30-80 (℃) |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 |
5-95 (%RH) |
高色彩饱和度的三菱9寸AA090ME01液晶屏采用800*400的分辨率,亮度为400 (cd/m2),配有LVDS信号接口,对比度高达900:1,可在零下三十度的环境中运行,是一款高色彩饱和度全视角工业液晶屏。
欢迎来电郑州恒信达科技有限公司咨询最新价格,电话:18603836203 0371-86549139,QQ:2271608380