【三菱10.4寸液晶屏】【AA104XD02】
参数表
型号 | AA104XD02 |
解析度 | 1024 x 3(RGB) x 768 |
点距 | 0.0685(H) x 0.2055 (mm) |
可视范围 | 215.4(H) x 161.8(V) (mm) |
视角 | R/L/U/D 80/80/65/65 (Deg) |
点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
信号接口 | LVDS |
亮度 | 600 (cd/m2) |
对比度 | 700:1 |
外观尺寸 | 230.0(W) x 180.2(H) x 10.5(D) (mm) |
净重 | 520 (g) |
背光模式 | LED |
响应时间 | 16 (ms) |
作业温度 | -30-80 (℃) |
保存温度 | -30-80 (℃) |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
该款AA104XD02液晶屏亮度600 (cd/m2),采用4:3的1024*768的分辨率,配有LVDS接口,表面采用风景模式显示,三菱10.4寸液晶屏AA104XD02可在-30-80 (℃)的特种车辆、矿井、电力、环保监测设备等产品行业中运行,快速的响应时间以及大于10万小时的背光寿命,可180度翻转显示背光易换广视角。欢迎来电郑州恒信达科技有限公司咨询最新价格,电话:18603836203 0371-86549139,QQ:2271608380