奇美10.4寸液晶屏|G104AGE-L02
基本参数
G104AGE-L02 基本参数 | ||
制造商 | 群创/Innolux | |
产品型号 | G104AGE-L02 | |
屏尺寸 | 10.4" | |
分辨率 | 800×600 | |
分辨率简称 | SVGA | |
显示比例 | 4:3 | |
像素排列 | RGB垂直条状 | |
点距 | 0.088×0.264 mm | |
产品组成 | 液晶屏, | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
主要用途 | 【工业】, | |
G104AGE-L02光电参数 | ||
显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
亮度 | 400 nits | |
对比度 | 700:1 | |
颜色 | 262K/16.2M | |
色彩饱和度 | -1% | |
响应时间 | 5/11 (Tr/Td) ms | |
可视角度右) | 70/70/80/80(上/下/左/ | |
白场色度 | X:0.303; Y:0.344 | |
白场变动 | 1.25 (5 points) | |
扫描频率 | 60Hz | |
反转扫描 | 翻转 (180°) | |
信号类型大类 | LVDS | |
接口类型 | LVDS | |
信号接口定义 | LVDS-20P1C8B-080A | |
驱屏电压 | 3.3V | |
面板输入电流 | 410mA | |
信号接口类型 | 端子 | |
信号接口品牌 | E&T | |
信号接口型号 | 107A20-0022RA-G3-R | |
信号接口脚距 | 1.25 mm | |
信号接口脚数 | 5 pins | |
G104AGE-L02结构参数 | ||
工作温度 | -30 °C ~ 85 °C | |
存储温度 | -30°C ~ 85°C | |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
显示区域 | 211.2×158.4 mm | |
可视区域 | 214.8×162.7 | |
外形尺寸 | 243.00× 184.00×8.50 mm | |
触摸屏 | 无 | |
灯管位置 | 侧入式光源 | |
背光类型 | WLED | |
背光寿命 | 50K Hours | |
内置灯管驱动器 | 含LED驱动模块 | |
背光接口类型 | 端子 | |
背光接口品牌 | E&T | |
背光接口型号 | 3823K-F05N-00L | |
背光接口数量 | 1 pcs | |
背光接口脚距 | 1.25 mm mm | |
背光接口定义 | LVDS-20P1C8B-080A | |
G104AGE-L02是一款奇美的10.4寸液晶显示屏,主要用于工业显示,可以180度翻转,采用白光LED显示,具有广视角宽温的特点,自带LED驱动,工作寿命可长达5万小时,可以在零下三十度环境下工作
。