友达AUO液晶屏| G121XTN01.0参数表
型号 | G121XTN01.0 | |
解析度/分辨率 | 1024 x768 | |
点距/像素间距 | 0.24 x 0.24 | |
可视范围 | 245.76 (H) x 184.32 (V) | |
外观尺寸 | 279.0(H) x 209.0(V) x 9.0(D) (Max.) | |
视角 | R/L/U/L 80/80/80/80 | |
亮度 | 500 (cd/m2) | |
对比度 | 700:1 | |
信号接口 | 单通道 LVDS | |
净重 | 495 (Max.) | |
背光模式 | LED | |
点阵排布 | R.G.B.W. Rectangle | |
功率消耗 | TBD(typ.) All black pattern | |
表面处理 | Anti-glare, Hardness 3H | |
色彩配置 | 16.2M / 262K colors | |
响应时间(开/关) | 25/10(ms) | |
作业温度 | -30-85(℃) | |
保存温度 | -30-85 (℃) |
G121XTN01.0是一款友达液晶屏,这款12.1寸液晶屏主要用于工业显示,具有广视角,背光易换和宽温等优点,背光采用白光LED显示,且自带驱动,G121XTN01.0表面雾面显示,信号端子正装,可以180度反转扫描,背光寿命长达5万小时。如有需要可以咨询详细参数。
更多工业液晶屏产品信息,请联系我们:18603836203,0371-86549139。
更多工业液晶屏产品信息,请联系我们:18603836203,0371-86549139。
更多工业液晶屏产品信息,请联系我们:18603836203,0371-86549139。