三菱5.7寸数字液晶屏(AA057QD01)
参数表
AA057QD01 基本参数 | |
分辨率 | 320×240 |
分辨率简称 | QVGA |
显示比例 | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
点距 | 0.120×0.360 mm |
产品组成 | 液晶屏, |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【工业】, |
AA057QD01光电参数 | |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
亮度 | 450 nits |
对比度 | 600:1 |
颜色 | 262K |
色彩饱和度 | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间 | 8/22 (Tr/Td) ms |
可视角度 | 80/60/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角 | 12 o'clock |
白场色度 | X:0.313; Y:0.319 |
白场变动 | 1.30 (5 points) |
扫描频率 | 60Hz |
反转扫描 | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类 | Parallel |
接口类型 | CMOS |
信号接口定义 | DRGB-33P1C6B-020A |
驱屏电压 | 3.3V |
面板输入电流 | 70mA |
信号接口类型 | 端子 |
信号接口品牌 | JAE |
信号接口型号 | 08-6260-033-340-829+ |
信号接口脚距 | 1.25 mm |
信号接口脚数 | 6 pins |
AA057QD01结构参数 | |
工作温度 | -30 °C ~ 80 °C |
存储温度 | -30°C ~ 80°C |
表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
显示区域 | 115.2×86.4 mm |
可视区域 | 119.2×90.4 |
外形尺寸 | 144.00× 104.60×8.80 mm |
触摸屏 | 无 |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光类型 | WLED |
背光寿命 | 10K Hours |
内置灯管驱动器 | 含LED驱动模块 |
背光接口类型 | 端子 |
背光接口品牌 | JAE |
背光接口型号 | FI-S6P-HFE |
背光接口数量 | 1 pcs |
背光接口脚距 | 1.25 mm mm |
背光接口定义 | DRGB-33P1C6B-020A |
AA057QD01是一款三菱工业数字液晶屏,是一款5.7寸工业显示器,具有广视角和宽温的特点,自带LED驱动程序,可以360度翻转显示,采用白光LED,可以在零下30度的环境中工作,背光寿命长达10万小时。