HR215WU1-100|京东方21.5寸液晶屏
基本参数
京东方液晶模组HR215WU1-100 应用详情 | |
品牌 | 京东方 |
型号 | HR215WU1-100 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 21.5吋 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 ° |
京东方液晶模组HR215WU1-100 光学详情 | |
亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 |
响应速度 | 14 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | FFS,常黑显示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K |
白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
NTSC比值 | 77% |
色域 | 99% |
Adobe RGB覆盖率 | 78% |
DCI-P3覆盖率 | 80% |
京东方液晶模组HR215WU1-100 结构详情 | |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.08275×0.24825 mm |
像素间距) | 0.24825×0.24825 mm |
显示尺寸 | 476.64(W)×268.11(H) mm |
外观尺寸 | 495.6(W)×292.2(H) mm |
可视尺寸 | 479.8(W)×271.3(H) mm |
外观厚度 | 7.7/10.7 (Typ./Max.) mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 |
重量 | 1.90Kgs (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
京东方液晶模组HR215WU1-100 电子详情 | |
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率总耗 | 17.14W (Typ.) |
京东方液晶模组HR215WU1-100 信号详情 | |
输入电流 | 0.8/1.4A (Typ./Max.) |
输入电压 | 5.0V (Typ.) |
功率消耗 | 4.9W (Typ.) |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
京东方液晶模组HR215WU1-100 发光详情 | |
灯管类型 | WLED |
数量 | 13S4P |
位置 | 侧入式光源(底部) |
灯管形状 | 4串 |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
输入电压 | 39.65/41.6/45.0V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 120/160mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 12.24W (Typ.) |
灯管驱动 | 无 |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! |
郑州恒信达京东方的这款21.5寸工业液晶屏HR215WU1-100,装配有WLED背光,光源是侧入式的,背光寿命长达3万小时,信号接口采用LVDS,是一款16:9的宽屏,具有广视角和广色域的优点,HR215WU1-100颜色艳丽饱和度高,是一款性价比超高的液晶模组。也是郑州恒信达科技主推的一款21.5寸显示器。