LQ091B1LW01|夏普长条工业液晶模组
基本参数
夏普液晶模组LQ091B1LW01 应用详情 | |
面板品牌 | 夏普 |
面板型号 | LQ091B1LW01 |
面板尺寸 | 9.1英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
工作温度 | -10 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 70 |
耐振动性 | 1.0G (9.8 m/s²) |
夏普液晶模组LQ091B1LW01 结构详情 | |
分辨率 | 822(RGB)×260 |
点间距 | 0.089×0.267 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.267×0.267 mm (H×V) |
显示区域 | 219.474×69.42 mm (H×V) |
可视区域 | 222.4×72.4 mm (H×V) |
外观尺寸 | 240×86 mm (H×V) |
外观厚度 | 10.0±0.5 mm |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | >3:1 (H:V) |
重量 | 230g (Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
夏普液晶模组LQ091B1LW01 光学详情 | |
面板亮度 | 380 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
最佳视角 | 6 o'clock |
反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.315 |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 76% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.33 (Max.)(5 points) |
夏普液晶模组LQ091B1LW01 电子详情 | |
翻转扫描 | 翻转 (180°) |
功率消耗 | 6.8W (Typ.) |
夏普液晶模组LQ091B1LW01 背光详情 | |
灯管类型 | WLED |
灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
位置 | 侧入式光源 |
类型 | 包含在屏信号 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
电压输入 | 12.0±1.2V |
电流输入 | 480/550mA (Typ./Max.) |
夏普液晶模组LQ091B1LW01 信号详情 | |
信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
电压输入 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 300/350mA (Typ./Max.) |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准! |
LQ091B1LW01夏普推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的9.1寸液晶模组产品,此产品可以显示16.7M颜色,色彩饱和度达到了76% (CIE1931)。背光采用了WLED侧入式光源,光源的使用寿命长达50K小时,含LED驱动器。LQ091B1LW01采用了LVDS信号接口 ,基于它广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,超宽屏,180度翻转显示等特征,此型号推荐使用于游戏,工业等产品。