群创5寸液晶屏|AT050TN22 V.1
参数表
面板品牌: | 群创(INNOLUX) | |||
面板型号: | AT050TN22 V.1 | |||
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |||
面板尺寸: | 5.0英寸 | |||
分辨率: | 640(RGB)x480 | |||
显示模式: | TN,常白显示,透射式 | |||
显示区域: | 101.568x76.176 mm | |||
外观尺寸: | 117.65x88.43x6.6 mm | |||
表面处理: | 雾面 | |||
面板亮度: | 250 cd/m² (Typ.) | |||
对比度: | 500:1 (Typ)(透射) | |||
显示颜色: | 16.7M (8-bit) | |||
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |||
光源类型: | 3S6P WLED 无驱动 | |||
信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins | |||
面板电压: | 3.3/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | |||
面板尺寸: | 5.0英寸 | |||
点分辨率: | 640(RGB)x480 (VGA) | |||
像素密度: | 160 PPI | |||
像素排列: | RGB垂直条状 | |||
宽高比: | 4:3 (宽:高) | |||
物理形状: | 平面矩形显示 | |||
点间距: | 0.0529x0.1587 mm (横*竖) | |||
像素间距: | 0.1587x0.1587 mm (横*竖) | |||
面板重量: | 108g (Typ.) | |||
表面处理: | 雾面 | |||
显示区域: | 101.568x76.176 mm (横*竖) | |||
外观尺寸: | 117.65x88.43 mm (横*竖) | |||
外观尺寸: | 6.3±0.3 mm (厚度) | |||
风景肖像: | 风景模式 | |||
触摸屏: | 无 | |||
显示模式: | TN,常白显示,透射式 | |||
面板亮度: | 250 cd/m2 (Typ.) | |||
对比度: | 500 : 1 (Typ.)(透射) | |||
显示颜色: | 16.7M (8-bit) | |||
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |||
最佳视角: | 6 o’clock | |||
白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 | |||
白场变动: | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |||
群创液晶屏AT050TN22 V.1电子特性 | ||||
反转扫描: | 翻转(水平/垂直) | |||
功率总耗: | 1.393W(Typ.) | |||
T-CON: | Embedded T-CON | |||
群创液晶屏AT050TN22.V.1发光系统 | ||||
灯管位置: | 侧入式光源 | |||
光源类型: | WLED | |||
灯管数量: | 3S6P | |||
灯管形状: | 阵列 | |||
光源寿命: | 20K (Min.)(小时) | |||
单灯电压: | 9.3±0.6V | |||
单灯电流: | 120±12mA | |||
灯管总功率: | 1.2W(Typ.) | |||
接口类型: | 包含在屏信号接口中 | |||
背光电路: | 无 | |||
工作温度: | -20~70℃ | |||
存储温度: | -30~80℃ | |||
AT050TN22 V.1是一款群创液晶屏,是一款5寸工业显示器,主要用于数码显示或者可视门铃上面,表面采用雾面处理,背光是白色LED,可以垂直和水平翻转,灯光位置采用侧入式光源,光源寿命长达2万小时,可以在零下20度环境下工作。